
| 단지정보 | 단지명칭 | 울산지웰시티자이1단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 울산광역시 동구 서부로 50 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | % | ||
| 시행회사 | 신영그룹 | |||
| 시공회사 | GS건설 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 23-05 | ||
| 전화번호 | 052-234-6100 | 팩스번호 | 052-234-6200 | |
| 총세대수 | 1371 세대 | 층 수 | 지하 3층, 지상 22~35층 층 | |
| 동 수 | 9개동 동 | |||
| 주차대수 | 1,729대 (세대당 1.26대) 대 | 난방방식 | ||
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59㎡A·B, 84㎡A·B·C·D·F
|
||